测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-05 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0182 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-28 09:37:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11.25 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-28 09:37:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.06 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:35:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-28 09:37:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0762 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-28 09:37:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | 温度(℃) | 0.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:35:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0240 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:36:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | PH值 | 7.82 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:35:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.03 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:35:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-05 | 8:00 | PH值 | 7.89 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 5 | 20150001 | 2017-07-28 09:36:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-24 | 8:00 | 水温 | 14.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:38:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-24 | 8:00 | 水温 | 14.7℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:06:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-23 | 8点 | 温度、溶解氧、PH、盐度、氨氮、亚盐 | 合格 | 青岛卓越海洋集团有限公司 | 青岛卓越海洋集团有限公司 | 3#-1 | 15-2 | 2016-01-23 10:26:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-23 | 8:00 | 水温 | 14.7℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:06:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-23 | 8:00 | 水温 | 13.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:22:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-23 | 8:00 | 水温 | 14.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:37:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-22 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:37:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-22 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:05:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-22 | 8:00 | 水温 | 13.9℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:22:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-21 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:05:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1067) 1066 1067 1068 1069 1070 下一页(1069) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1068页 共1159页/23179条 20条/页 |