测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-14 | 8:00 | PH值 | 7.46 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:27:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-14 | 8:00 | 温度(℃) | 16.5 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:20:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-14 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.79 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:29:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-14 | 8:00 | 盐度,‰ | 27.51 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | 201601 | 2017-07-29 10:35:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-14 | 8:00 | 水温 | 13.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:20:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-14 | 8:00 | 水温 | 13.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:36:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-14 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-14 | 8:00 | 水温 | 14.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:05:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-13 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:20:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-13 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-13 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:05:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-12 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:20:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-12 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:05:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-12 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-11 | 8:00 | 水温 | 14.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-11 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:20:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-11 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:05:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0257 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2017-06-01 16:18:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | null | 2017-06-01 16:13:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1069) 1068 1069 1070 1071 1072 下一页(1071) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1070页 共1159页/23179条 20条/页 |