测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-10 | 08:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0357 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | null | 2017-06-01 15:49:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 08:00 | 盐度,‰ | 30.50 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | null | 2017-06-01 15:48:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 08:00 | PH值 | 8.07 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | null | 2017-06-01 15:49:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 08:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0055 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | null | 2017-06-01 15:50:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-09 | 8:00 | 水温 | 14.9℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-09 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-09 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-08 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-08 | 8:00 | 水温 | 14.9℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-08 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-07 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-07 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-07 | 8:00 | 水温 | 14.9℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-07 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-06 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-06 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0297 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | null | 2017-06-01 14:47:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-06 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.04 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2017-06-01 15:06:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-06 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0998 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | null | 2017-06-01 14:53:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-06 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.86 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 2 | null | 2017-06-01 14:45:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-06 | 8:00 | 水温 | 14.7℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1073) 1072 1073 1074 1075 1076 下一页(1075) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1074页 共1159页/23179条 20条/页 |