测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-23 | 8:00 | PH值 | 8.10 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:32:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-23 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0471 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 2号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:30:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-23 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0038 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:32:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-23 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.72 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 2号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:30:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-23 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 10.38 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 2号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:30:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-23 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.95 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:31:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-23 | 16:01 | 1 | 1 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | 2 | 2015-12-23 16:02:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-22 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:02:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-22 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:17:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-22 | 8:00 | 水温 | 14.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:33:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-21 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-21 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:17:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-21 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:02:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-20 | 8:00 | 水温 | 14.7℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:02:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-20 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:17:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-20 | 8:00 | 水温 | 14.9℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-19 | 8:00 | 水温 | 14.7℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-19 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:17:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-19 | 8:00 | 水温 | 14.7℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:02:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-18 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:02:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1083) 1082 1083 1084 1085 1086 下一页(1085) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1084页 共1159页/23179条 20条/页 |