测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-15 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0462 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 09:29:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-15 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.59 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 09:29:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-15 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.67 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:28:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-15 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.21 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:28:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-15 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.25 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-28 09:29:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-14 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-14 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:01:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-14 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:16:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-13 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-13 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:16:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-13 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:01:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-12 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-12 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:01:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-12 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:16:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.52 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:01:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.70 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:27:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.96 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | PH值 | 7.85 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:27:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | PH值 | 7.82 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1085) 1084 1085 1086 1087 1088 下一页(1087) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1086页 共1159页/23179条 20条/页 |