测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-22 | 8:00 | 水温 | 15.4℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:13:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-21 | 8:00 | 水温 | 15.9℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:12:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-21 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-20 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-20 | 8:00 | 水温 | 15.9℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:12:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-19 | 8:00 | 水温 | 16.1℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:12:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-19 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-18 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-18 | 8:00 | 水温 | 16.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:12:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 09:19:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0728 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 09:19:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.08 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20150001 | 2017-07-28 09:18:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 温度(℃) | 10.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 09:19:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | PH值 | 7.85 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20150001 | 2017-07-28 09:18:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0653 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20150001 | 2017-07-28 09:18:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 温度(℃) | 10.9 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20150001 | 2017-07-28 09:18:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 水温 | 16.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:12:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0177 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 09:19:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.33 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20150001 | 2017-07-28 09:18:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1091) 1090 1091 1092 1093 1094 下一页(1093) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1092页 共1159页/23179条 20条/页 |