测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-17 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.98 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 09:19:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.34 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20150001 | 2017-07-28 09:18:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0163 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 01 | 20150001 | 2017-07-28 09:18:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | PH值 | 7.86 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 09:19:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-17 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.25 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 09:19:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-16 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-16 | 8:00 | 水温 | 15.9℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:12:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 8:00 | 水温 | 15.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 8:00 | 水温 | 15.9℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:12:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-14 | 8:00 | 水温 | 15.9℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:26:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-14 | 8:00 | 水温 | 16.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:11:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-13 | 8:00 | 水温 | 16.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:11:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-13 | 8:00 | 水温 | 16.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:26:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-12 | 8:00 | 水温 | 16.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:26:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-12 | 8:00 | 水温 | 16.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:11:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-11 | 8:00 | 水温 | 16.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:26:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-11 | 8:00 | 水温 | 16.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:11:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.71 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20150001 | 2017-07-28 09:16:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0607 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20150001 | 2017-07-28 09:17:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.71 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20150001 | 2017-07-28 09:15:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1092) 1091 1092 1093 1094 1095 下一页(1094) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1093页 共1159页/23179条 20条/页 |