测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-10 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0892 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20150001 | 2017-07-28 09:16:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0292 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20150001 | 2017-07-28 09:16:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 水温 | 17.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:11:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.35 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20150001 | 2017-07-28 09:17:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.94 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20150001 | 2017-07-28 09:17:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 温度 | 15.4 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:19:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 盐度 | 24 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1219 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20150001 | 2017-07-28 09:17:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 溶氧 | 6.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.11 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20150001 | 2017-07-28 09:16:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 温度(℃) | 13.1 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20150001 | 2017-07-28 09:15:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | PH值 | 7.85 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20150001 | 2017-07-28 09:17:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | PH值 | 7.83 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20150001 | 2017-07-28 09:16:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | PH | 8.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:11:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 温度(℃) | 13 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02育苗间 | 20150001 | 2017-07-28 09:16:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.58 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 02饵料间 | 20150001 | 2017-07-28 09:16:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-10 | 8:00 | 水温 | 16.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:26:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-09 | 8:00 | 温度 | 15.4 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:19:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-09 | 8:00 | 盐度 | 24 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-09 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:11:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1093) 1092 1093 1094 1095 1096 下一页(1095) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1094页 共1159页/23179条 20条/页 |