测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-09 | 8:00 | PH | 8.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:11:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-09 | 8:00 | 溶氧 | 6.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-09 | 8:00 | 水温 | 17.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-08 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:10:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-08 | 8:00 | 盐度 | 24 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-08 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-08 | 8:00 | 温度 | 15.4 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:19:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-08 | 8:00 | PH | 8.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:11:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-08 | 8:00 | 溶氧 | 6.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | 8:00 | 盐度 | 24 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | 8:00 | 水温 | 17.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:10:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | 8:00 | 温度 | 15.5 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:19:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | 8:00 | PH | 8.3 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:11:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | 8:00 | 溶氧 | 6.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-06 | 8:00 | PH | 8.3 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:11:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-06 | 8:00 | 温度 | 15.5 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:19:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-06 | 8:00 | 溶氧 | 6.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-06 | 8:00 | 水温 | 17.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-06 | 8:00 | 盐度 | 25 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1094) 1093 1094 1095 1096 1097 下一页(1096) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1095页 共1159页/23179条 20条/页 |