测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-04 | 8:00 | PH | 8.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:10:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0270 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 09:10:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 盐度 | 25 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 温度 | 15.6 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:19:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.99 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.16 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.97 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | PH值 | 7.82 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 09:10:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-03 | 8:00 | 盐度 | 25 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-03 | 8:00 | 水温 | 18.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-03 | 8:00 | PH | 8.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:10:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-03 | 8:00 | 溶氧 | 6.1 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-03 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:10:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-03 | 8:00 | 温度 | 15.6 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:16:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-02 | 8:00 | 溶氧 | 6.1 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-02 | 8:00 | 水温 | 18.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-02 | 8:00 | 温度 | 15.6 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:16:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-02 | 8:00 | 盐度 | 25 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-02 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:09:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-02 | 8:00 | PH | 8.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:10:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1096) 1095 1096 1097 1098 1099 下一页(1098) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1097页 共1159页/23179条 20条/页 |