测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-20 | 8:00 | 温度(℃) | 23.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:44:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.11 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:43:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.35 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:44:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 8:00 | PH值 | 7.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:43:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.55 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:43:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.45 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:44:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0745 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:43:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 10:50 | 水温 | 19.6℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南二车间 | null | 2015-11-16 21:18:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 10:50 | 温度 | 19.6℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南一车间 | null | 2015-11-16 20:49:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 10:30 | 溶氧 | 7.5 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 20:56:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 10:30 | pH值 | 7.8 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 20:55:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-20 | 10:30 | 水温 | 19.6℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 21:05:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-19 | 15:15 | 水温,盐度 | 17,25 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖2 | 001 | null | 2015-10-19 15:16:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-19 | 15:09 | 水温,盐度 | 16,25 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖1 | 001 | null | 2015-10-19 15:09:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-18 | 10:50 | 温度 | 20℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南一车间 | null | 2015-11-16 20:49:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-18 | 10:50 | 水温 | 20℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南二车间 | null | 2015-11-16 21:17:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-16 | 8:00 | 温度(℃) | 24 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-28 08:41:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-16 | 8:00 | PH值 | 7.87 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-28 08:42:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-16 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1478 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-28 08:42:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-16 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-28 08:41:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1098) 1097 1098 1099 1100 1101 下一页(1100) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1099页 共1159页/23179条 20条/页 |