测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-08 | 8:00 | 水温 | 23℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-10 08:52:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-08 | 8:00 | 水温 | 23℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-10 08:44:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-08 | 8:00 | 水温 | 23℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-10 08:48:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-08 | 10:30 | 溶氧 | 7.5 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南一车间 | null | 2015-11-16 20:52:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-08 | 10:30 | 溶氧 | 7.5 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南二车间 | null | 2015-11-16 21:21:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-08 | 10:30 | pH值 | 7.8 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南一车间 | null | 2015-11-16 20:54:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-08 | 10:30 | pH | 7.8 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南二车间 | null | 2015-11-16 21:19:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-08 | 10:30 | 水温 | 18℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 20:59:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-07 | 8:00 | 水温 | 23.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-10 08:43:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-07 | 8:00 | 水温 | 23.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-10 08:52:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-07 | 8:00 | 水温 | 23.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-10 08:48:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-07 | 10:30 | 水温 | 17℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 20:58:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-06 | 8:00 | 水温 | 23.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-10 08:43:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-06 | 8:00 | 水温 | 23.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-10 08:48:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-06 | 8:00 | 水温 | 23.6℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-10 08:52:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-06 | 10:30 | 水温 | 16.5℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 20:57:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-06 | 10:30 | pH值 | 7.8 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 20:55:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-06 | 10:30 | 溶氧 | 7.6 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北三车间 | null | 2015-11-16 20:56:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-06 | 07:14 | 水温,盐度 | 22,26 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖1 | 001 | null | 2015-10-06 07:15:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-05 | 8:00 | 水温 | 24℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-10 08:51:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1101) 1100 1101 1102 1103 1104 下一页(1103) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1102页 共1159页/23179条 20条/页 |