测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-29 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:18:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-29 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-28 | 8:00 | 水温 | 25.6℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:00:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-28 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-28 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:18:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:17:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | 8:00 | 水温 | 25.6℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:00:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 温度(℃) | 22.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 08:35:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0940 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 08:36:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:17:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | PH值 | 8.08 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 08:36:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 0.75 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 08:36:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.23 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 08:36:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0141 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 08:36:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.91 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 08:35:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-25 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-25 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1104) 1103 1104 1105 1106 1107 下一页(1106) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1105页 共1159页/23179条 20条/页 |