测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-19 | 08:30 | 水温,盐度 | 23.4,3.2 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:46:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.4,8.5 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:46:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:12:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 08:30 | 水温,盐度 | 23.6,31.9 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:46:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.6,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:46:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-17 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-17 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-17 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:12:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-17 | 13:38 | 溶氧温度盐度 | 6,22,26 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖1 | 001 | null | 2015-09-17 13:39:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-17 | 12:08 | 溶氧,PH,温度,盐度 | 7,6,24,0.3 | 嘉兴鱼翔生态农业有限公司 | 嘉兴鱼翔生态农业有限公司 | 1 | null | 2015-09-17 12:11:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-17 | 08:30 | 水温,盐度 | 23.1,31.8 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:47:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-17 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.5,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:47:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 早8:00 | 氨氮 | 0.487 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:55:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 早8:00 | 盐度 | 32.7 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:57:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 早8:00 | 亚硝酸盐 | 0.483 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:56:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 9:15 | 水温 | 22 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和008 | null | 2015-09-20 08:24:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 9:00 | 溶解氧 | 7.48 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和008 | null | 2015-09-20 08:25:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 8:50 | 盐度 | 29.32 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和008 | null | 2015-09-20 08:25:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1108) 1107 1108 1109 1110 1111 下一页(1110) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1109页 共1159页/23179条 20条/页 |