测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-16 | 8:30 | ph值 | 8.22 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和008 | null | 2015-09-20 08:24:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:12:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 08:30 | 水温,盐度 | 22.9,31.9 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:55:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-16 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.7,8.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:54:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 8:00 | 水温 | 25.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:12:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 10:28 | 溶氧 | 6.6 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:38:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 10:28 | 水温 | 21 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:32:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 10:28 | 盐度 | 30 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:35:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 10:26 | Ph | 8.2 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:29:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 08:30 | 水温,盐度 | 22.4,31.9 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:55:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-15 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.6,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:55:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0991 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1288 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 08:31:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.27 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 08:31:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1109) 1108 1109 1110 1111 1112 下一页(1111) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1110页 共1159页/23179条 20条/页 |