测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-14 | 8:00 | 温度(℃) | 22.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 08:31:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | PH值 | 7.97 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 08:31:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0481 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.23 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.66 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1821 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 08:31:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 08:31:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 水温 | 25.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:12:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 温度(℃) | 22.6 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.24 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 8:00 | PH值 | 7.82 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 08:32:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 08:30 | 水温,盐度 | 21.6,31.7 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:55:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-14 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.5,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:55:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-13 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-13 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-13 | 8:00 | 水温 | 26℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:11:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-13 | 08:30 | 溶解氧,PH | 4.3,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:56:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-13 | 08:30 | 水温,盐度 | 21.2,31.8 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:56:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1110) 1109 1110 1111 1112 1113 下一页(1112) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1111页 共1159页/23179条 20条/页 |