测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-09 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.63 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-28 08:29:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1700 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 08:30:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.60 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 08:30:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 温度(℃) | 26 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-28 08:29:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | PH值 | 7.84 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-28 08:29:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.95 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 08:30:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 温度(℃) | 26 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 08:30:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 水温 | 26.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:10:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.33 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-28 08:29:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.83 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 08:30:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0400 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 08:30:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | PH值 | 7.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | 20150001 | 2017-07-28 08:30:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1135 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-28 08:29:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 14:18 | 溶氧、水温 | 6、25 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖1 | 001 | null | 2015-09-09 16:18:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 10:28 | 水温 | 21 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:32:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 10:28 | 盐度 | 29.1 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:34:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 10:28 | 溶氧 | 5.8 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:37:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 10:26 | Ph | 8.5 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:28:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1112) 1111 1112 1113 1114 1115 下一页(1114) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1113页 共1159页/23179条 20条/页 |