测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-06 | 10:26 | 水温 | 24 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖2 | 001 | null | 2015-09-06 10:27:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | 10:19 | 温度 | 25 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖1 | 002 | null | 2015-09-06 10:19:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | 08:30 | 水温,盐度 | 24.4,31.6 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:59:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.2,8.2 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:59:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-05 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:59:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-05 | 8:00 | 水温 | 27.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:10:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-05 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-05 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.1,8.2 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:59:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-05 | 08:30 | 水温,盐度 | 25.0,31.5 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:59:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.99 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-28 08:27:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.99 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 08:28:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 温度(℃) | 22.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-28 08:26:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | PH值 | 7.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-28 08:27:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 温度(℃) | 22.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 08:27:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.5 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-28 08:27:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:59:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 水温 | 27.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:09:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | PH值 | 7.89 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 08:28:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1407 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 08:28:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1114) 1113 1114 1115 1116 1117 下一页(1116) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1115页 共1159页/23179条 20条/页 |