测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-04 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.74 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-28 08:27:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0413 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-28 08:27:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.66 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 08:28:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0932 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 08:28:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1750 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20150001 | 2017-07-28 08:27:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.76 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 08:28:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 08:30 | 溶解氧,PH | 4.1,8.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:00:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-04 | 08:30 | 水温,盐度 | 25.4,31.7 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:59:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:59:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 8:00 | 溶解氧,水温 | 4.3,25 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:00:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 8:00 | 水温 | 27.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:09:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 8:00 | 盐度,PH | 31.6,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:00:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 10:28 | 溶氧 | 5.9 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:37:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 10:28 | 盐度 | 30.6 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:34:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 10:28 | 水温 | 24 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:31:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 10:26 | Ph | 8.2 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:28:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-03 | 08:30 | 溶解氧,PH | 4.3,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:00:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-02 | 8:00 | 水温 | 27.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:09:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-02 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1115) 1114 1115 1116 1117 1118 下一页(1117) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1116页 共1159页/23179条 20条/页 |