测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-02 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:59:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-02 | 08:30 | 溶解氧,PH | 4.1,8.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:01:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-02 | 08:30 | 水温,盐度 | 24.7,31.6 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:01:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-01 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:59:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-01 | 8:00 | 水温 | 27.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:09:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-01 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:03:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-01 | 08:30 | 溶解氧,PH | 4.3,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:01:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-01 | 08:30 | 水温,盐度 | 25.0,31.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:01:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 10:28 | 水温 | 25 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:31:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 10:28 | 溶氧 | 6.2 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:36:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 10:28 | 盐度 | 29.1 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:34:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 10:26 | Ph | 8.2 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:27:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 08:30 | 溶解氧,PH | 4.6,8.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:02:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 08:30 | 水温,盐度 | 25.0,31.6 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:02:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-30 | 08:30 | 水温,盐度 | 24.9,31.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:02:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-30 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.6,8.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:03:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-29 | 10:21 | pH值,温度,盐度 | 8.3,7.1,13 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | null | 2015-08-29 10:21:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-29 | 08:30 | 水温,盐度 | 25.2,31.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:03:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-29 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.5,8.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:04:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-28 | 08:30 | 水温,盐度 | 25.3,31.2 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 11:04:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1116) 1115 1116 1117 1118 1119 下一页(1118) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1117页 共1159页/23179条 20条/页 |