测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-28 | 10:09 | ph | 8.4 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:11:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-27 | 09:55 | 温度 | 31 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:02:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-26 | 09:54 | 溶氧 | 6.0mg/l | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 10:58:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 8:00 | 温度(℃) | 23.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:41:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0730 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:42:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0214 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:42:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.62 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:42:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.92 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:41:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 8:00 | PH值 | 8.06 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:41:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.09 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:41:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-25 | 10:05 | 盐度 | 29.2 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:07:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-24 | 09:55 | 温度 | 31.5 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:02:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-22 | 10:09 | ph | 8.5 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:11:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-22 | 09:54 | 溶氧 | 6.2mg/l | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 10:58:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0308 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:39:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0480 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:40:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | PH值 | 7.94 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:39:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | PH值 | 8 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:40:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.13 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:39:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 温度(℃) | 24.1 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:38:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1125) 1124 1125 1126 1127 1128 下一页(1127) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1126页 共1159页/23179条 20条/页 |