测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-21 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.72 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:40:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.79 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:40:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.33 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:39:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 温度(℃) | 24.1 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:40:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.97 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:40:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | .0829 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:40:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0624 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:39:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.79 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-27 16:39:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-21 | 10:05 | 盐度 | 29 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:07:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-20 | 10:04 | 盐度 | 28.5 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:06:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-20 | 09:55 | 温度 | 31 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:02:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-19 | 10:09 | ph | 8.3 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:11:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-18 | 早8:00 | 盐度 | 33 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:47:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-18 | 早8:00 | 氨氮 | 0.722 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:40:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-18 | 早8:00 | PH值 | 8.47 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:39:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-18 | 早8:00 | 亚硝酸盐 | 0.011 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:44:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-18 | 早8:00 | 水温 | 29.8 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:45:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-18 | 09:54 | 溶氧 | 6.0mg/l | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 10:57:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-17 | 10:04 | 盐度 | 28.1 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:06:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-17 | 09:55 | 温度 | 31 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:02:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1126) 1125 1126 1127 1128 1129 下一页(1128) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1127页 共1159页/23179条 20条/页 |