测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-16 | 9:30 | 马拉硫磷mg/L | 0.0005 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:16:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 水温 | 26.3 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-21 09:04:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 石油类mg/L | 0.021 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:14:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 六价铬mg/L | 0.0004 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:11:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 硒mg/L | 0.00004 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:13:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 铅mg/L | 0.00081 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:10:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 铬mg/L | 0.00021 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:09:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 六六六mg/L | 0.000001 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:15:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:30 | 总铬mg/L | 0.00067 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-22 15:11:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 9:00 | 盐度 | 30.45 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-21 09:02:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0514 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20150001 | 2017-07-27 16:11:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.64 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-27 16:10:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | PH值 | 7.89 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20150001 | 2017-07-27 16:10:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.01 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20150001 | 2017-07-27 16:10:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 温度(℃) | 21.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-27 16:09:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | PH值 | 7.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-27 16:09:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.91 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20150001 | 2017-07-27 16:11:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0414 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-27 16:10:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.94 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 03 | 20150001 | 2017-07-27 16:11:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-16 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1444 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 02 | 20150001 | 2017-07-27 16:10:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1132) 1131 1132 1133 1134 1135 下一页(1134) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1133页 共1159页/23179条 20条/页 |