测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-31 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-30 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-29 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-28 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-27 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-26 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0176 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:02:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.59 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:01:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 8:00 | PH值 | 8.29 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:01:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0011 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:02:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.99 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:01:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 8:00 | 温度(℃) | 16.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:01:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.85 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-27 16:01:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-25 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.6、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-24 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.6、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:24:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:23:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-22 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:23:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-21 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:23:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-20 | 8:00 | PH值 | 7.87 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-27 15:58:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-20 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.30 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-27 15:58:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1135) 1134 1135 1136 1137 1138 下一页(1137) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1136页 共1159页/23179条 20条/页 |