测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-15 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.48 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:57:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | PH值 | 7.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:55:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0334 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:55:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.47 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:55:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | PH值 | 8 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:56:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.97 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:57:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.22 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:55:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 温度(℃) | 15 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:55:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 温度(℃) | 15.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:56:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.82 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:55:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0317 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:57:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.47 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:56:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 10:00 | 溶解氧 | 7.1 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 蓝色海洋保苗池 | 6号 | null | 2015-06-30 16:25:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、13、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:23:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-14 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-14 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:23:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-13 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-13 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 22:49 | 盐度 | 30‰ | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:49:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1137) 1136 1137 1138 1139 1140 下一页(1139) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1138页 共1159页/23179条 20条/页 |