测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-12 | 22:48 | 温度 | 23 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:49:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 22:48 | 温度 | 23 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:49:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 22:48 | ph | 8.3 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:48:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 22:46 | 溶氧 | 5.6mg/l | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:48:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 22:46 | 溶氧 | 5.6mg/l | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:48:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、13、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-12 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-11 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、13、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-11 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、15、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.47 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:53:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0468 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:54:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.86 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:54:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0785 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:52:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.47 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:51:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 温度(℃) | 14.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:51:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1440 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:54:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.95 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:53:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 温度(℃) | 14.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:53:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | PH值 | 8.02 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20150001 | 2017-07-27 15:53:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1163 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:52:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1138) 1137 1138 1139 1140 1141 下一页(1140) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1139页 共1159页/23179条 20条/页 |