测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-10 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.72 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:52:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | PH值 | 7.89 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:51:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.96 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:51:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-09 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-09 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、15、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-08 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、15、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-08 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-07 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、15、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-07 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.1、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:15:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-06 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、18、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-06 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:14:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 温度(℃) | 14.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-27 15:49:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | PH值 | 7.91 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-27 15:49:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.85 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-27 15:50:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.41 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-27 15:49:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1440 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20150001 | 2017-07-27 15:49:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0997 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-27 15:50:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.03 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-27 15:50:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1139) 1138 1139 1140 1141 1142 下一页(1141) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1140页 共1159页/23179条 20条/页 |