测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-05 | 8:00 | 温度(℃) | 14.6 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20150001 | 2017-07-27 15:48:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0995 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20150001 | 2017-07-27 15:49:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | PH值 | 7.91 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20150001 | 2017-07-27 15:48:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.41 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20150001 | 2017-07-27 15:48:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20150001 | 2017-07-27 15:48:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1212 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-27 15:50:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.35 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | 20150001 | 2017-07-27 15:48:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-05 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:14:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-04 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:14:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-04 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、19、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-03 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、19、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 21:22:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-03 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:14:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-02 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:14:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-02 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.5、19、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:29:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-01 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.5、18、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:29:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-01 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:14:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-30 | 10:00 | 溶解氧 | 7.3 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 蓝色海洋保苗池 | 6号 | null | 2015-05-14 11:30:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-30 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:14:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-30 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、18、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:29:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1140) 1139 1140 1141 1142 1143 下一页(1142) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1141页 共1159页/23179条 20条/页 |