测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-20 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:13:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-20 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.4、15、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:27:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-19 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:13:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-19 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.5、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:27:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-18 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:13:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-18 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:27:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-17 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、13、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:13:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-17 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:27:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-16 | 无 | 无 | 无 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-23 15:31:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-16 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、15、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:27:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-16 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、13、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.23 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20150001 | 2017-07-27 15:23:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | .0732 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 2017-07-27 15:25:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0479 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20150001 | 2017-07-27 15:23:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20150001 | 2017-07-27 15:22:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 温度(℃) | 13.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20150001 | 2017-07-27 15:22:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.58 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20150001 | 2017-07-27 15:23:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.19 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 2017-07-27 15:24:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0517 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20150001 | 2017-07-27 15:23:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0629 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 2017-07-27 15:25:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1143) 1142 1143 1144 1145 1146 下一页(1145) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1144页 共1159页/23179条 20条/页 |