测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-15 | 8:00 | PH值 | 7.9 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 12 | 20150001 | 2017-07-27 15:22:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 2017-07-27 15:24:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 温度(℃) | 13.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 2017-07-27 15:23:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.87 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 2017-07-27 15:24:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 8:00 | PH值 | 7.89 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 13 | 20150001 | 2017-07-27 15:24:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:27:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-15 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-14 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.5、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:27:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-14 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-13 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.5、17、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:26:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-13 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、13、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-12 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、13、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-12 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.5、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:26:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-11 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.0、16、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:26:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-11 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.35 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:20:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 温度(℃) | 12 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:20:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.10 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 15:19:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | PH值 | 7.99 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:20:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.92 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 15:19:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1144) 1143 1144 1145 1146 1147 下一页(1146) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1145页 共1159页/23179条 20条/页 |