测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-10 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0500 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:21:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | .0298 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:21:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | PH值 | 8.10 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 15:19:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.23 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 15:19:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0666 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 15:20:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1691 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 15:19:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.10 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:20:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.48 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-27 15:21:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.0、15、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:26:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-10 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-09 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.1、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:26:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-09 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.5、12、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-08 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.0、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:26:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-08 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.3、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-07 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.1、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:26:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-07 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.2、11、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-14 11:12:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-06 | 10:19 | ph | 8.4 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-04-25 10:23:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-06 | 10:19 | 溶氧 | 5mg/L | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-04-25 10:26:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-06 | 10:18 | 温度 | 28 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-04-25 10:24:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-06 | 10:17 | 盐度 | 30‰ | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-04-25 10:22:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(1145) 1144 1145 1146 1147 1148 下一页(1147) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1146页 共1159页/23179条 20条/页 |