测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-03 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:24:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-01 | 8:00 | 温度(℃) | 18.7 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:23:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-01 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:23:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-01 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:23:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-30 | 8:00 | 温度(℃) | 18.5 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:21:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-30 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:21:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-30 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:21:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-29 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:20:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-29 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:21:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-29 | 8:00 | 温度(℃) | 18.7 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:20:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-29 | 5:00 | PH值 | 8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-26 09:20:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-29 | 5:00 | 温度(℃) | 15.1 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-26 09:20:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-29 | 5:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-26 09:21:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-27 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:20:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-27 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:20:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-27 | 8:00 | 温度(℃) | 18.6 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:20:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-27 | 7:00 | 温度(℃) | 15.1 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:53:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-27 | 7:00 | PH值 | 8 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:54:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-27 | 7:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:54:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-26 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:55:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |