测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-26 | 9;30 | PH值 | 7 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 2021-07-05 17:43:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-25 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:19:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-25 | 8:00 | 温度(℃) | 18.6 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:19:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-25 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:19:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-24 | 8:00 | 温度(℃) | 18.6 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:19:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-24 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:19:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-24 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:19:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-23 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:18:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-23 | 8:00 | 温度(℃) | 18.5 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:18:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-23 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:18:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-22 | 8:00 | 温度(℃) | 18.7 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:18:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-22 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:18:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-22 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:18:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-22 | 5:00 | 温度(℃) | 15.1 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-26 09:19:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-22 | 5:00 | PH值 | 8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-26 09:20:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-22 | 5:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-26 09:20:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-21 | 8:00 | 温度(℃) | 18.5 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:17:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-21 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:17:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-21 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:17:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-20 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-05-10 08:16:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |