测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | 5:00 | 温度(℃) | 15.1 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-13 08:34:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-15 | 5:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-04-13 08:34:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-14 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:44:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-14 | 8:00 | 温度(℃) | 18.3 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:44:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-14 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:44:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 8:00 | 温度(℃) | 18.4 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:44:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:44:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:44:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 7:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:50:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 7:00 | 温度(℃) | 15.1 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:50:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-13 | 7:00 | PH值 | 8 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:50:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:43:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | 8:00 | 温度(℃) | 18.4 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:43:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-12 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:43:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:41:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | 8:00 | 温度(℃) | 18.6 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:41:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-11 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:41:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-10 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:40:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-10 | 8:00 | 温度(℃) | 18.3 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:40:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-10 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-04-16 11:41:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |