测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-20 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:13:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-20 | 8:00 | 温度(℃) | 18.4 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:13:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-19 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:11:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-19 | 8:00 | 温度(℃) | 18.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:12:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-19 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:12:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-19 | 5:30 | PH值 | 8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-03-24 15:39:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-19 | 5:30 | 温度(℃) | 15.1 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-03-24 15:39:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-19 | 5:30 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-03-24 15:40:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-18 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:11:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-18 | 8:00 | 温度(℃) | 18.3 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:10:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-18 | 8:00 | PH值 | 7.0-8.0 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | HM20210318001 | 2021-03-23 10:10:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-16 | 5:00 | PH值 | 8 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:20:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-16 | 5:00 | 温度(℃) | 15.1 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:20:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-16 | 5:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01002 | HDSC010020001 | 2021-05-28 10:21:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 | 8:00 | 温度(℃) | 10.6 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 11 | 20201003 | 2022-01-21 11:14:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.52 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20201103 | 2022-01-21 11:18:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.73 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 09 | 20200913 | 2022-01-21 11:13:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 | 8:00 | 温度(℃) | 6.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20201123 | 2022-01-21 11:10:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1495 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20201104 | 2022-01-21 11:06:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-15 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 3.41 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20201104 | 2022-01-21 11:05:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |