测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11.43 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 19号棚 | 20201013 | 2022-01-21 09:36:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1064 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | xsc2021 | 2022-01-21 09:39:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0523 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 19号棚 | 20201013 | 2022-01-21 09:37:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11.37 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20201101 | 2022-01-21 09:34:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 温度(℃) | 2.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20201104 | 2022-01-20 15:47:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0979 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 04 | 20201103 | 2022-01-21 09:32:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 温度(℃) | 2 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 11 | 20201102 | 2022-01-21 09:32:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 温度(℃) | 2 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 6 | 20201123 | 2022-01-21 09:23:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | PH值 | 7.86 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 11号棚 | 20201101 | 2022-01-21 09:34:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 温度(℃) | 15.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 10:07:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 10:07:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 8:00 | PH值 | 8.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 10:07:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-02 | 42 | 温度(℃) | 3 | 中通123 | 渔场123456 | 55444545 | 35355 | 2021-05-27 10:04:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-01 | 8:00 | PH值 | 8.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 10:06:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-01 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 10:07:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-01 | 8:00 | 温度(℃) | 15.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 10:06:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-31 | 8:00 | 温度(℃) | 15.6 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 09:42:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-31 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 09:42:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-31 | 8:00 | PH值 | 8.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 09:42:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-30 | 8:00 | PH值 | 8.0 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-02-21 09:41:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |