测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-12 | 17:01 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 17:01 | 温度(℃) | 21 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:09:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 11:00 | 温度(℃) | 25 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:46:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 11:00 | 温度(℃) | 23 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:02:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 11:00 | 温度(℃) | 24 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:35:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:20 | PH值 | 8.2 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池001 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:40:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘003 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:25:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0013 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池002 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:22:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池003 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:04:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:00-11:00 | PH值 | 8.4 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | DX2016050701 | 2016-06-29 09:47:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘002 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:24:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:00-11:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0012 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池001 | DX2016050701 | 2016-06-29 10:10:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | 10:00-11:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 12 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 池塘001 | CY2016041201 | 2016-06-29 10:23:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 18:11 | 温度(℃) | 21 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 18:11 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 18:11 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 18:11 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-06-13 18:23:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 11:00 | 温度(℃) | 22 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:02:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-11 | 11:00 | 温度(℃) | 25 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:46:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |