测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-04 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 13:55:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-04 | 8:00 | 温度(℃) | 15.7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 13:52:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-03 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 13:48:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-03 | 8:00 | PH值 | 7.8 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 13:47:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-03 | 8:00 | 温度(℃) | 15.7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 13:47:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-02 | 8:00 | 温度(℃) | 15.7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 11:26:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-02 | 8:00 | PH值 | 7.8 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 11:27:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-02 | 08:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 11:27:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-01 | 8:00 | PH值 | 7.8 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 14:25:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-01 | 08:00 | PH值 | 7.8 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 11:23:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-01 | 08:00 | 温度(℃) | 16.5 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 11:22:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-01 | 08:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.7 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 11:23:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-30 | 5:30 | PH值 | 8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-03-24 15:20:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-30 | 5:30 | 温度(℃) | 15.3 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-03-24 15:20:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-30 | 5:30 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-03-24 15:21:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 10;30 | PH值 | 7 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | null | 2020-11-05 11:42:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 10;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.25 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | null | 2020-11-05 11:42:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 10;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.2 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | null | 2020-11-05 11:42:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 10;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.3 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | null | 2020-11-05 12:19:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-29 | 10;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.2 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | null | 2020-11-05 12:25:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |