测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-25 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:39:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 8:00 | 水温 | 17.5℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:37:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 18:02 | 温度(℃) | 17 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 18:02 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 18:02 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 18:02 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 11:00 | 温度(℃) | 19 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 004 | null | 2016-06-28 20:41:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 11:00 | 温度(℃) | 18 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 20:00:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 11:00 | 温度(℃) | 19 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:07:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-25 | 11:00 | 温度(℃) | 19 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:32:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:34:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:39:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 8:00 | 水温 | 17.5℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:37:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 20:07 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 20:07 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 20:07 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 20:07 | 温度(℃) | 17 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-26 19:07:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 14:00 | 温度(℃) | 17 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 001 | null | 2016-06-28 19:59:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 11:00 | 温度(℃) | 19 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 002 | null | 2016-06-28 20:07:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-24 | 11:00 | 温度(℃) | 18 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2016-06-28 20:32:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |