测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-04 | 17:22 | 温度(℃) | 15 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-04 17:29:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-04 | 17:22 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-04 17:29:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-04 | 17:22 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-04 17:29:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-04 | 17:22 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-04 17:29:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-03 | 8:00 | 水温 | 17.8℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:38:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-03 | 8:00 | 水温 | 16.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:33:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-03 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-03 | 17:52 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-03 18:01:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-03 | 17:52 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-03 18:01:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-03 | 17:52 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-03 18:01:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-03 | 17:52 | 温度(℃) | 14 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-03 18:01:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-02 | 8:00 | 水温 | 18℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:38:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-02 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-02 | 8:00 | 水温 | 16.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-05-30 10:33:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-02 | 17:02 | 盐度,‰ | 29 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-02 18:10:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-02 | 17:02 | 溶解氧(DO),mg/L | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-02 18:10:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-02 | 17:02 | 温度(℃) | 14 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-02 18:10:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-02 | 17:02 | PH值 | 9 | 蓬莱市潮水镇红盛育苗场 | 红盛水产 | 2号车间 | 0001 | 2016-05-02 18:10:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-01 | 8:00 | 水温 | 18℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-05-30 10:38:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-01 | 8:00 | 水温 | 17.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-05-30 10:36:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |