测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-05 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-05 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-05 | 8:00 | 水温 | 14.9℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-04 | 8:00 | 水温 | 15.0℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-04 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-04 | 8:00 | 水温 | 14.9℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:35:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-03 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:34:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-03 | 8:00 | 水温 | 14.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-03 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-02 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:19:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-02 | 8:00 | 水温 | 14.7℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:34:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-02 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:04:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 11.41 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2017-06-01 14:41:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.61 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | null | null | 2017-06-01 14:40:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | PH值 | 7.89 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | null | 2017-06-01 14:22:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.22 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | null | 2017-06-01 13:57:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0171 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 1 | null | 2017-06-01 14:00:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.86 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 10 | null | 2017-06-01 14:14:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0561 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | null | 2017-06-01 14:07:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-01 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0064 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 05 | null | 2017-06-01 14:23:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |