测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-11 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.43 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.67 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0569 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:27:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 水温 | 13.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:16:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 温度(℃) | 13.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1332 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0799 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:27:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 温度(℃) | 12.7 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0925 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-28 09:26:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-11 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-28 09:27:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-10 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:16:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-10 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-10 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:01:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-09 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:01:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-09 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:32:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-09 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:15:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-08 | 8:00 | 水温 | 14.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:31:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-08 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:15:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-08 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:01:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |