测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-01 | 8:00 | 水温 | 13.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:31:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-01 | 8:00 | 水温 | 13.6℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2016-01-26 20:00:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-30 | 8:00 | 水温 | 13.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:31:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-30 | 8:00 | 水温 | 13.0℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:14:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-29 | 8:00 | 水温 | 13.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:31:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-29 | 8:00 | 水温 | 13.4℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:14:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0155 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:23:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.38 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:22:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 温度(℃) | 7.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 4号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:20:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0462 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:23:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 9.17 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:22:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 温度(℃) | 5.2 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:22:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.90 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.65 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 4号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | PH值 | 7.86 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 4号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:20:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.96 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.13 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 4号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.96 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 4号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:20:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | PH值 | 8.12 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:22:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 温度(℃) | 6.6 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |