测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-28 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0616 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 4号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0721 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 4号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 水温 | 13.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:13:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0442 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:22:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.22 | 山东安源水产股份有限公司. | 蓄水池 | 蓄水池 | 2018xsc | 2017-07-28 09:22:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0859 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:22:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 8.37 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | 水温 | 13.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:31:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-28 | 8:00 | PH值 | 7.99 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 5号棚 | 20150001 | 2017-07-28 09:21:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-27 | 8:00 | 水温 | 13.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:30:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-27 | 8:00 | 水温 | 13.8℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:13:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-26 | 8:00 | 水温 | 13.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:30:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-26 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:13:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-25 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:13:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-25 | 8:00 | 水温 | 14.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:30:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-24 | 8:00 | 水温 | 14.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-24 | 8:00 | 水温 | 14.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:13:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-23 | 8:00 | 水温 | 15.2℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:13:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-23 | 8:00 | 水温 | 14.3℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-22 | 8:00 | 水温 | 14.3℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:27:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |