测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-06 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:10:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-06 | 09:00 | 溶氧、温度、PH值 | 5.1、10、7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | JY-20150401-001 | 2016-04-13 20:30:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-05 | 8:00 | 温度 | 15.5 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:19:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-05 | 8:00 | PH | 8.2 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:11:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-05 | 8:00 | 水温 | 17.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-05 | 8:00 | 盐度 | 25 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:20:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-05 | 8:00 | 溶氧 | 6.1 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-05 | 8:00 | 水温 | 17.6℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:10:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 水温 | 18.0℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2016-01-26 19:25:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 温度(℃) | 15.9 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.0973 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0676 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 溶氧 | 6.1 | .蓬莱宗哲养殖有限公司 | 蓬莱宗哲养殖有限公司 | 01号 | null | 2015-11-13 10:12:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.9 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 09:10:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.75 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 09:10:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1600 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 09:10:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 温度(℃) | 15.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | PH值 | 7.87 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 4 | 20150001 | 2017-07-28 09:09:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 盐度,‰ | 30.33 | 山东安源水产股份有限公司. | 一厂 | 7 | 20150001 | 2017-07-28 09:10:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-04 | 8:00 | 水温 | 17.5℃ | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2016-01-26 19:10:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |