测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-07 | 9;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.3 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:11:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-07 | 9;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.2 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:06:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-07 | 9;30 | PH值 | 7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:28:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-07 | 9;30 | PH值 | 7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 09:53:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-07 | 9;30 | PH值 | 7 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 10:46:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-07 | 9;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.2 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 10:06:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-07 | 9;30 | PH值 | 7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 10:38:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-01 | 5:00 | 温度(℃) | 15.8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 14:23:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-01 | 5:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 14:24:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-01 | 5:00 | PH值 | 8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 14:23:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-24 | 5:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 14:23:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-24 | 5:00 | PH值 | 8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 14:23:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-24 | 5:00 | 温度(℃) | 15.8 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 14:22:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | 9;30 | PH值 | 7.5 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 10:26:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | 9;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:16:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | 9;30 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.15 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 10:51:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | 9;30 | PH值 | 7 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:05:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | 9;30 | PH值 | 7 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 10:52:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | 9;30 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.3 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 10:16:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-20 | 9;30 | PH值 | 7 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | CY20180506 | 2021-12-06 11:11:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |