测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-23 | 10:26 | Ph | 8.1 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:29:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-23 | 08:30 | 水温,盐度 | 23.4,31.5 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:43:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-23 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.7,8.2 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:44:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 8:00 | 水温 | 24.5℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:16:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 10:50 | 温度 | 19℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南一车间 | null | 2015-11-16 20:46:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 10:50 | 水温 | 19℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南二车间 | null | 2015-11-16 21:16:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 10:50 | 水温 | 20℃ | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南二车间 | null | 2015-11-16 21:16:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 10:30 | pH | 7.5 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 南二车间 | null | 2015-11-16 21:20:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.7,8.3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:45:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-22 | 08:30 | 水温,盐度 | 23.3,31.8 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-01 15:45:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 盐度,‰ | 39.80 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 9号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:33:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.87 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:34:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1078 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 9号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:34:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0932 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 9号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:34:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:16:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.25 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 9号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:33:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 温度(℃) | 24.6 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 9号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:33:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |