测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-21 | 8:00 | PH值 | 7.83 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:34:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 2.24 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:35:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 温度(℃) | 24.4 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:34:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1821 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:35:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0823 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:35:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 水温 | 25.4℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.88 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 10号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:34:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | PH值 | 7.94 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 9号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:33:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-21 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 7.27 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 9号棚 | 20150001 | 2017-07-28 08:33:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-20 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-20 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-20 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:16:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 早8:00 | 水温 | 27.6 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-10-05 09:54:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:01:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:16:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:57:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 10:28 | 水温 | 22 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:32:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 10:28 | 溶氧 | 6.9 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:38:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 10:28 | 盐度 | 29.4 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:35:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-19 | 10:26 | Ph | 8.3 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:29:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |