测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-12 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 8:00 | 水温 | 26.2℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:11:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 10:28 | 水温 | 21 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:32:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 10:28 | 溶氧 | 6.1 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:37:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 10:28 | 盐度 | 30.2 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:35:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 10:26 | Ph | 8.6 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-09-25 14:29:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 08:30 | 水温,盐度 | 22.6,31.7 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:56:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-12 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.9,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:56:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-11 | 8:00 | 水温 | 26.4℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:11:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-11 | 8:00 | 水温 | 24.8℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-11 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-11 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.5,8.2 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:57:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-11 | 08:30 | 水温,盐度 | 24.4,31.7 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:57:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-10 | 8:00 | 水温 | 25.2℃ | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-04 08:58:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-10 | 8:00 | 水温 | 26.6℃ | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-03 14:11:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-10 | 8:00 | 水温 | 25℃ | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-04 09:02:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-10 | 08:30 | 水温,盐度 | 24.6,31.7 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:57:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-10 | 08:30 | 溶解氧,PH | 3.3,8.4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 海洋牧场 | null | 2015-10-02 10:57:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.91 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-28 08:29:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-09 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0481 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 08 | 20150001 | 2017-07-28 08:29:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |