测量日期 | 测量时间 | 监测指标 | 数值 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-11 | 8:00 | 温度(℃) | 24 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-27 16:34:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.79 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-27 16:34:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 温度(℃) | 24.8 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-27 16:24:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.99 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-27 16:24:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | PH值 | 7.85 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-27 16:34:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 温度(℃) | 24.6 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 16:31:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 溶解氧(DO),mg/L | 6.63 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-27 16:34:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | PH值 | 7.90 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 16:31:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 亚硝酸盐(NO2-),mg/L | 0.0981 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-27 16:35:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1121 | 山东安源水产股份有限公司. | 三厂 | 06 | 20150001 | 2017-07-27 16:35:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 化学需氧量(COD),mg/L | 1.96 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 05 | 20150001 | 2017-07-27 16:25:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 盐度,‰ | 29.93 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 16:31:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-11 | 8:00 | 氨氮(NH3),mg/L | 0.1654 | 山东安源水产股份有限公司. | 二厂 | 07 | 20150001 | 2017-07-27 16:31:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-10 | 2015-07-10 | ph | 8.5 | 无棣渤瑞淡水养殖有限公司 | 无棣渤瑞淡水养殖有限公司 | 1 | null | 2015-07-10 17:32:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-10 | 10:09 | ph | 8.4 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:10:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-10 | 10:09 | ph | 8.4 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:11:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-10 | 10:04 | 盐度 | 28.8 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:05:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-10 | 09:55 | 温度 | 30 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 11:01:38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-10 | 09:54 | 溶氧 | 6.1mg/l | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津县双瀛水产苗种有限责任公司 | 002 | null | 2015-08-21 10:57:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-08 | 16:55 | 水温 | 27 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和002 | null | 2015-09-09 22:05:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共1159页/23179条 20条/页 |